Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | 1.88 | 3.55 | 3.40 | 0.88 | 0.50 | 0.98 | 0.90 | 2.25 | 0.90 |
Crown | 1.94 | 3.45 | 4.25 | 0.94 | 0.50 | 0.95 | 0.93 | 2.25 | 0.96 |
Ladbrokes | 1.91 | 3.30 | 4.20 | 1.15 | 2.50 | 0.61 | |||
Bet365 | 1.91 | 3.40 | 4.20 | 0.94 | 0.50 | 0.96 | 0.93 | 2.25 | 0.97 |
SNAI | 1.92 | 3.40 | 4.25 | ||||||
William hill | 1.91 | 3.40 | 4.20 | 1.05 | 2.50 | 0.70 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.92 | 3.50 | 4.20 | 0.94 | 0.50 | 0.98 | 0.93 | 2.25 | 0.97 |
Wade | 1.85 | 3.10 | 4.20 | 0.95 | 0.50 | 0.93 | 0.93 | 2.25 | 0.95 |
Mansion88 | 1.97 | 3.30 | 4.40 | 0.97 | 0.50 | 0.97 | 0.94 | 2.25 | 0.98 |
Interwetten | 2.00 | 3.30 | 4.10 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 0.95 | 2.50 | 0.80 |
10Bet | 1.95 | 3.40 | 4.30 | 0.92 | 0.50 | 0.94 | 0.89 | 2.25 | 0.93 |
188Bet | 1.94 | 3.45 | 4.25 | 0.95 | 0.50 | 0.99 | 0.94 | 2.25 | 0.98 |
12Bet | 1.97 | 3.30 | 4.40 | 0.97 | 0.50 | 0.97 | 0.94 | 2.25 | 0.98 |
Sbobet | 1.99 | 3.30 | 4.10 | 0.99 | 0.50 | 0.95 | 0.97 | 2.25 | 0.95 |
WewBet | 1.98 | 3.48 | 4.03 | 0.97 | 0.50 | 0.97 | 0.98 | 2.25 | 0.94 |
18Bet | 1.95 | 3.35 | 4.30 | 0.92 | 0.50 | 0.92 | 0.91 | 2.25 | 0.94 |
Pinnacle | 1.97 | 3.46 | 4.42 | 0.97 | 0.50 | 0.95 | 0.93 | 2.25 | 0.97 |
HK | 1.72 | 3.30 | 4.05 | 1.11 | 0.75 | 0.74 | 0.94 | 2.50 | 0.76 |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | 3.70 | 3.45 | 1.80 | 0.76 | -0.75 | 1.04 | 0.83 | 2.50 | 0.87 |
Crown | 3.75 | 3.50 | 1.89 | 1.02 | -0.50 | 0.87 | 0.94 | 2.50 | 0.93 |
Ladbrokes | 4.20 | 3.50 | 1.87 | 0.85 | 2.50 | 0.85 | |||
Bet365 | 4.20 | 3.60 | 1.85 | 1.01 | -0.50 | 0.89 | 0.96 | 2.50 | 0.94 |
SNAI | 4.25 | 3.60 | 1.80 | ||||||
William hill | 4.20 | 3.40 | 1.75 | 0.91 | 2.50 | 0.80 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 3.80 | 3.50 | 1.89 | 1.04 | -0.50 | 0.88 | 0.96 | 2.50 | 0.96 |
Wade | 4.10 | 3.50 | 1.75 | 1.00 | -0.50 | 0.83 | 0.93 | 2.50 | 0.89 |
Mansion88 | 3.90 | 3.50 | 1.86 | 0.80 | -0.75 | 1.13 | 0.93 | 2.50 | 0.97 |
Interwetten | 4.20 | 3.60 | 1.90 | 0.65 | -1.00 | 1.15 | 0.90 | 2.50 | 0.85 |
10Bet | 4.10 | 3.55 | 1.86 | 0.97 | -0.50 | 0.86 | 0.92 | 2.50 | 0.87 |
188Bet | 3.75 | 3.50 | 1.89 | 1.03 | -0.50 | 0.89 | 0.95 | 2.50 | 0.95 |
12Bet | 3.85 | 3.50 | 1.87 | 1.05 | -0.50 | 0.87 | 0.94 | 2.50 | 0.96 |
Sbobet | 4.10 | 3.50 | 1.89 | 1.02 | -0.50 | 0.90 | 0.97 | 2.50 | 0.93 |
WewBet | 3.88 | 3.59 | 1.83 | 1.04 | -0.50 | 0.86 | 0.94 | 2.50 | 0.94 |
18Bet | 4.80 | 3.70 | 1.75 | 1.00 | -0.50 | 0.84 | 0.93 | 2.50 | 0.91 |
Pinnacle | 4.26 | 3.69 | 1.88 | 1.00 | -0.50 | 0.88 | 0.97 | 2.50 | 0.90 |
HK | 3.75 | 3.60 | 1.71 | 0.75 | -0.75 | 1.03 | 0.76 | 2.50 | 0.94 |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | 1.70 | 3.60 | 4.20 | 0.96 | 0.75 | 0.90 | 0.94 | 2.50 | 0.86 |
Crown | 1.76 | 3.70 | 4.90 | 0.99 | 0.75 | 0.90 | 0.97 | 2.50 | 0.92 |
Ladbrokes | 1.73 | 3.60 | 4.75 | 0.87 | 2.50 | 0.83 | |||
Bet365 | 1.73 | 3.60 | 4.75 | 1.00 | 0.75 | 0.90 | 0.98 | 2.50 | 0.92 |
SNAI | 1.80 | 3.60 | 4.50 | ||||||
William hill | 1.75 | 3.60 | 4.75 | 0.91 | 2.50 | 0.80 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.74 | 3.70 | 4.90 | 1.00 | 0.75 | 0.92 | 0.98 | 2.50 | 0.92 |
Wade | 1.70 | 3.70 | 4.60 | 1.00 | 0.75 | 0.90 | 0.98 | 2.50 | 0.91 |
Mansion88 | 1.77 | 3.61 | 4.80 | 1.02 | 0.75 | 0.93 | 0.97 | 2.50 | 0.97 |
Interwetten | 1.77 | 3.70 | 4.60 | 0.77 | 0.50 | 1.05 | 0.95 | 2.50 | 0.80 |
10Bet | 1.80 | 3.75 | 4.75 | 1.00 | 0.75 | 0.86 | 0.95 | 2.50 | 0.88 |
188Bet | 1.76 | 3.70 | 4.90 | 1.01 | 0.75 | 0.93 | 0.99 | 2.50 | 0.93 |
12Bet | 1.79 | 3.65 | 4.85 | 1.01 | 0.75 | 0.93 | 0.97 | 2.50 | 0.95 |
Sbobet | 1.79 | 3.70 | 4.50 | 1.00 | 0.75 | 0.94 | 1.01 | 2.50 | 0.91 |
WewBet | 1.78 | 3.68 | 4.76 | 1.00 | 0.75 | 0.94 | 0.97 | 2.50 | 0.95 |
18Bet | 1.78 | 3.70 | 4.90 | 0.98 | 0.75 | 0.87 | 0.95 | 2.50 | 0.90 |
Pinnacle | 1.81 | 3.72 | 4.97 | 1.04 | 0.75 | 0.89 | 1.01 | 2.50 | 0.89 |
HK | 1.58 | 3.60 | 4.55 | 0.92 | 0.75 | 0.90 | 0.79 | 2.50 | 0.91 |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 5.50 | 2.18 | 2.07 | 0.79 | -0.50 | 1.07 | 0.92 | 1.00 | 0.92 |
Ladbrokes | 6.00 | 2.25 | 2.00 | 5.50 | 2.50 | 0.10 | |||
Bet365 | 7.00 | 2.30 | 2.00 | 0.78 | -0.50 | 1.03 | 0.88 | 1.00 | 0.93 |
SNAI | 3.75 | 3.30 | 1.85 | ||||||
William hill | 7.00 | 2.20 | 1.95 | 1.00 | 2.50 | 0.73 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 5.50 | 2.18 | 2.05 | 0.81 | -0.50 | 1.07 | 0.92 | 1.00 | 0.94 |
Wade | 6.50 | 2.30 | 1.95 | 0.73 | -0.50 | 0.91 | 0.73 | 1.00 | 0.91 |
Mansion88 | 6.50 | 2.23 | 2.01 | 0.87 | -0.50 | 1.01 | 0.81 | 1.00 | 1.05 |
Interwetten | 6.50 | 2.25 | 1.95 | 5.00 | 2.50 | 0.10 | |||
10Bet | |||||||||
188Bet | 5.50 | 2.18 | 2.07 | 0.80 | -0.50 | 1.08 | 0.93 | 1.00 | 0.93 |
12Bet | 6.30 | 2.21 | 2.05 | 0.83 | -0.50 | 1.05 | 0.81 | 1.00 | 1.05 |
Sbobet | 4.90 | 2.48 | 1.95 | 0.90 | -0.50 | 0.98 | 0.81 | 1.00 | 1.05 |
WewBet | 5.85 | 2.29 | 1.94 | 0.85 | -0.50 | 1.03 | 0.78 | 1.00 | 1.08 |
18Bet | 8.75 | 2.20 | 1.90 | 0.76 | -0.50 | 1.00 | 0.52 | 0.75 | 1.43 |
Pinnacle | 5.83 | 2.51 | 1.99 | 0.85 | -0.50 | 1.00 | 0.78 | 1.00 | 1.04 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | 1.35 | 4.30 | 5.70 | 0.75 | 1.25 | 0.95 | 0.72 | 2.75 | 0.88 |
Crown | 1.56 | 2.98 | 6.90 | 0.82 | 0.75 | 1.04 | 0.96 | 3.50 | 0.88 |
Ladbrokes | 1.57 | 2.90 | 8.50 | 0.20 | 2.50 | 3.25 | |||
Bet365 | 1.62 | 3.10 | 8.00 | 0.80 | 0.75 | 1.00 | 0.90 | 3.50 | 0.90 |
SNAI | 1.32 | 4.75 | 7.50 | ||||||
William hill | 1.62 | 2.80 | 7.00 | 0.62 | 2.50 | 1.20 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.54 | 3.00 | 6.90 | 0.84 | 0.75 | 1.04 | 0.98 | 3.50 | 0.88 |
Wade | 1.57 | 3.10 | 9.00 | 0.75 | 0.75 | 0.93 | 0.87 | 3.50 | 0.80 |
Mansion88 | 1.58 | 2.84 | 7.40 | 0.80 | 0.75 | 1.04 | 0.84 | 3.50 | 0.98 |
Interwetten | 1.55 | 3.15 | 7.75 | 0.95 | 1.50 | 0.75 | 0.80 | 3.50 | 0.90 |
10Bet | 1.57 | 3.00 | 7.00 | 0.76 | 0.75 | 0.80 | 0.78 | 3.50 | 0.78 |
188Bet | 1.56 | 2.98 | 6.90 | 0.83 | 0.75 | 1.05 | 0.97 | 3.50 | 0.89 |
12Bet | 1.58 | 2.84 | 7.40 | 0.80 | 0.75 | 1.04 | 0.84 | 3.50 | 0.98 |
Sbobet | 1.55 | 3.15 | 6.40 | 1.14 | 1.00 | 0.71 | 0.88 | 3.50 | 0.94 |
WewBet | 1.60 | 2.96 | 6.25 | 0.80 | 0.75 | 1.04 | 0.83 | 3.50 | 0.99 |
18Bet | 1.58 | 3.00 | 7.50 | 0.77 | 0.75 | 0.98 | 0.89 | 3.50 | 0.86 |
Pinnacle | 1.52 | 3.73 | 6.81 | 1.02 | 1.00 | 0.83 | 0.78 | 3.75 | 1.04 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 2.50 | 2.60 | 2.98 | 0.75 | 0.00 | 1.09 | 0.91 | 3.50 | 0.91 |
Ladbrokes | 5.80 | 3.70 | 1.50 | 0.60 | 2.50 | 1.20 | |||
Bet365 | 6.00 | 3.75 | 1.57 | 1.05 | 0.25 | 0.75 | 0.90 | 2.75 | 0.90 |
SNAI | 2.55 | 2.65 | 3.00 | ||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 5.60 | 3.80 | 1.45 | 0.80 | 0.00 | 1.06 | 0.92 | 2.75 | 0.92 |
Wade | 2.50 | 2.80 | 2.70 | 0.80 | 0.00 | 0.95 | 0.93 | 2.00 | 0.75 |
Mansion88 | 2.54 | 2.60 | 2.92 | 0.79 | 0.00 | 1.05 | 0.92 | 3.50 | 0.90 |
Interwetten | 2.65 | 2.65 | 3.00 | 0.12 | 2.50 | 3.80 | |||
10Bet | 2.55 | 2.50 | 2.85 | 0.68 | 0.00 | 0.86 | 0.78 | 3.50 | 0.74 |
188Bet | 2.50 | 2.60 | 2.98 | 0.76 | 0.00 | 1.11 | 0.92 | 3.50 | 0.92 |
12Bet | 2.54 | 2.60 | 2.92 | 0.79 | 0.00 | 1.05 | 0.92 | 3.50 | 0.90 |
Sbobet | 2.53 | 2.48 | 3.10 | 0.75 | 0.00 | 1.09 | 0.92 | 3.50 | 0.90 |
WewBet | 2.61 | 2.52 | 2.92 | 0.79 | 0.00 | 1.05 | 0.92 | 3.50 | 0.90 |
18Bet | 2.50 | 2.60 | 2.95 | 0.76 | 0.00 | 1.06 | 0.93 | 3.50 | 0.88 |
Pinnacle | 2.84 | 2.23 | 3.41 | 0.72 | 0.00 | 1.08 | 1.00 | 3.50 | 0.78 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.99 | 2.71 | 4.00 | 1.04 | -0.50 | 0.80 | 0.75 | 2.00 | 1.07 |
Ladbrokes | 2.00 | 2.62 | 4.25 | 1.60 | 2.50 | 0.44 | |||
Bet365 | 2.00 | 3.00 | 4.33 | 1.00 | -0.50 | 0.80 | 0.75 | 2.00 | 1.05 |
SNAI | 6.00 | 3.80 | 1.50 | ||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.97 | 2.70 | 4.00 | 1.06 | -0.50 | 0.80 | 0.77 | 2.00 | 1.07 |
Wade | 1.91 | 2.70 | 4.33 | 0.87 | -0.50 | 0.71 | 0.68 | 2.00 | 0.89 |
Mansion88 | 2.00 | 2.82 | 3.75 | 1.00 | -0.50 | 0.84 | 0.73 | 2.00 | 1.09 |
Interwetten | 1.95 | 2.85 | 4.10 | 0.35 | 1.50 | 1.90 | |||
10Bet | 1.90 | 2.75 | 3.95 | 0.84 | -0.50 | 0.69 | 0.65 | 2.00 | 0.89 |
188Bet | 1.99 | 2.71 | 4.00 | 1.05 | -0.50 | 0.81 | 0.76 | 2.00 | 1.08 |
12Bet | 2.06 | 2.77 | 3.65 | 1.06 | -0.50 | 0.78 | 0.73 | 2.00 | 1.09 |
Sbobet | 1.98 | 2.85 | 3.75 | 1.00 | -0.50 | 0.84 | 0.77 | 2.00 | 1.05 |
WewBet | 1.99 | 2.69 | 4.02 | 1.00 | -0.50 | 0.84 | 0.72 | 2.00 | 1.11 |
18Bet | 2.00 | 2.85 | 4.10 | 1.00 | -0.50 | 0.81 | 0.76 | 2.00 | 1.06 |
Pinnacle | 2.02 | 2.72 | 4.29 | 1.02 | -0.50 | 0.76 | 0.69 | 2.00 | 1.13 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | 2.09 | 3.15 | 3.15 | 1.09 | 0.50 | 0.71 | 0.85 | 2.00 | 0.85 |
Crown | 4.15 | 3.00 | 1.98 | 0.90 | 0.50 | 0.98 | 0.85 | 2.25 | 1.01 |
Ladbrokes | 4.25 | 2.80 | 1.91 | 1.20 | 2.50 | 0.60 | |||
Bet365 | 4.75 | 3.10 | 1.91 | 0.93 | 0.50 | 0.93 | 0.83 | 2.25 | 1.03 |
SNAI | 2.00 | 2.95 | 3.90 | ||||||
William hill | 4.00 | 2.88 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 0.50 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 4.10 | 3.00 | 1.96 | 0.92 | 0.50 | 1.00 | 0.87 | 2.25 | 1.03 |
Wade | 4.50 | 3.00 | 1.93 | 0.81 | 0.50 | 0.86 | 0.75 | 2.25 | 0.93 |
Mansion88 | 4.15 | 2.91 | 2.02 | 0.90 | 0.50 | 1.02 | 0.86 | 2.25 | 1.04 |
Interwetten | 4.30 | 3.05 | 1.90 | 1.05 | 0.50 | 0.73 | 0.22 | 1.50 | 2.90 |
10Bet | 4.25 | 2.90 | 1.95 | 0.83 | 0.50 | 0.85 | 0.74 | 2.25 | 1.01 |
188Bet | 4.15 | 3.00 | 1.98 | 0.91 | 0.50 | 1.01 | 0.86 | 2.25 | 1.04 |
12Bet | 4.05 | 3.00 | 2.00 | 0.92 | 0.50 | 1.00 | 0.84 | 2.25 | 1.06 |
Sbobet | 3.55 | 3.20 | 1.97 | 0.93 | 0.50 | 0.97 | 0.89 | 2.25 | 0.99 |
WewBet | 4.01 | 2.98 | 1.99 | 0.88 | 0.50 | 1.02 | 0.85 | 2.25 | 1.03 |
18Bet | 4.30 | 3.05 | 1.95 | 0.86 | 0.50 | 0.95 | 0.84 | 2.25 | 0.97 |
Pinnacle | 4.69 | 2.95 | 1.93 | 0.92 | 0.50 | 0.93 | 0.76 | 2.25 | 1.08 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.46 | 4.25 | 5.50 | 0.92 | 0.00 | 0.96 | 0.89 | 3.25 | 0.97 |
Ladbrokes | 1.44 | 4.00 | 5.75 | 0.36 | 2.50 | 1.90 | |||
Bet365 | 1.50 | 4.00 | 6.50 | 0.88 | 0.00 | 0.93 | 0.85 | 3.25 | 0.95 |
SNAI | 2.30 | 3.25 | 2.85 | ||||||
William hill | 2.05 | 3.10 | 3.30 | 1.00 | 2.50 | 0.73 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.44 | 4.30 | 5.50 | 0.94 | 0.00 | 0.96 | 0.91 | 3.25 | 0.97 |
Wade | 1.50 | 4.20 | 6.00 | 0.83 | 0.00 | 0.84 | 0.78 | 3.25 | 0.89 |
Mansion88 | 1.47 | 3.95 | 5.90 | 0.89 | 0.00 | 1.01 | 0.85 | 3.25 | 1.03 |
Interwetten | 1.50 | 4.30 | 5.75 | 1.30 | 0.50 | 0.55 | 0.33 | 2.50 | 2.05 |
10Bet | 1.47 | 4.15 | 5.75 | 0.87 | 0.00 | 0.82 | 0.78 | 3.25 | 0.96 |
188Bet | 1.46 | 4.25 | 5.50 | 0.93 | 0.00 | 0.97 | 0.90 | 3.25 | 0.98 |
12Bet | 2.31 | 3.20 | 2.81 | 0.89 | 0.00 | 1.01 | 0.84 | 3.25 | 1.04 |
Sbobet | 1.51 | 3.65 | 6.00 | 0.87 | 0.00 | 1.03 | 0.85 | 3.25 | 1.03 |
WewBet | 1.45 | 4.01 | 5.35 | 0.89 | 0.00 | 1.01 | 0.85 | 3.25 | 1.03 |
18Bet | 1.48 | 4.10 | 6.00 | 0.86 | 0.00 | 0.94 | 0.86 | 3.25 | 0.95 |
Pinnacle | 1.53 | 4.18 | 6.27 | 0.92 | 0.00 | 0.96 | 0.91 | 3.50 | 0.97 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 2.25 | 2.95 | 3.15 | 0.95 | 0.25 | 0.93 | 0.82 | 2.00 | 1.04 |
Ladbrokes | 2.15 | 2.90 | 3.20 | 1.30 | 2.50 | 0.53 | |||
Bet365 | 2.20 | 3.10 | 3.40 | 0.90 | 0.25 | 0.90 | 0.80 | 2.00 | 1.00 |
SNAI | 2.00 | 3.25 | 3.55 | ||||||
William hill | 2.05 | 3.00 | 3.40 | 1.00 | 2.50 | 0.73 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 2.23 | 3.00 | 3.10 | 0.97 | 0.25 | 0.93 | 0.84 | 2.00 | 1.04 |
Wade | 2.20 | 3.10 | 3.40 | 0.82 | 0.25 | 0.85 | 0.70 | 2.00 | 0.98 |
Mansion88 | 2.29 | 2.97 | 3.05 | 0.97 | 0.25 | 0.93 | 0.81 | 2.00 | 1.07 |
Interwetten | 2.15 | 3.10 | 3.15 | 1.30 | 2.50 | 0.55 | |||
10Bet | 2.05 | 3.05 | 3.55 | 0.96 | 0.50 | 0.74 | 0.73 | 2.00 | 1.02 |
188Bet | 2.25 | 2.95 | 3.15 | 0.96 | 0.25 | 0.94 | 0.83 | 2.00 | 1.05 |
12Bet | 2.28 | 2.97 | 3.10 | 0.96 | 0.25 | 0.94 | 0.81 | 2.00 | 1.07 |
Sbobet | 2.35 | 3.15 | 2.82 | 0.99 | 0.25 | 0.91 | 1.08 | 2.25 | 0.80 |
WewBet | 2.15 | 3.02 | 3.06 | 0.97 | 0.25 | 0.93 | 0.81 | 2.00 | 1.07 |
18Bet | 2.20 | 3.10 | 3.30 | 0.87 | 0.25 | 0.87 | 0.78 | 2.00 | 0.98 |
Pinnacle | 2.26 | 3.11 | 3.47 | 0.93 | 0.25 | 0.95 | 0.79 | 2.00 | 1.11 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | 2.25 | 3.00 | 2.70 | 1.00 | 0.25 | 0.70 | 0.85 | 2.25 | 0.75 |
Crown | 2.37 | 2.94 | 3.15 | 1.08 | 0.25 | 0.80 | 0.97 | 2.00 | 0.89 |
Ladbrokes | 2.30 | 2.80 | 3.00 | 1.50 | 2.50 | 0.50 | |||
Bet365 | 2.40 | 3.00 | 3.25 | 1.05 | 0.25 | 0.80 | 0.98 | 2.00 | 0.88 |
SNAI | 2.30 | 3.05 | 3.15 | ||||||
William hill | 2.38 | 2.88 | 3.00 | 1.30 | 2.50 | 0.57 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 2.35 | 2.90 | 3.10 | 1.10 | 0.25 | 0.82 | 0.99 | 2.00 | 0.91 |
Wade | 2.38 | 3.00 | 3.13 | 0.95 | 0.25 | 0.73 | 0.85 | 2.00 | 0.80 |
Mansion88 | 2.49 | 2.88 | 3.00 | 1.11 | 0.25 | 0.82 | 1.02 | 2.00 | 0.88 |
Interwetten | 2.35 | 2.85 | 3.15 | 1.20 | 0.50 | 0.60 | 1.55 | 2.50 | 0.45 |
10Bet | 2.45 | 2.90 | 2.90 | 0.71 | 0.00 | 1.01 | 0.92 | 2.00 | 0.82 |
188Bet | 2.37 | 2.94 | 3.15 | 1.09 | 0.25 | 0.83 | 0.98 | 2.00 | 0.92 |
12Bet | 2.47 | 2.91 | 3.00 | 1.08 | 0.25 | 0.84 | 0.98 | 2.00 | 0.92 |
Sbobet | 2.42 | 2.84 | 3.20 | 1.12 | 0.25 | 0.81 | 1.03 | 2.00 | 0.87 |
WewBet | 2.40 | 2.88 | 3.00 | 1.12 | 0.25 | 0.81 | 1.02 | 2.00 | 0.88 |
18Bet | 2.35 | 2.95 | 3.20 | 1.03 | 0.25 | 0.78 | 0.94 | 2.00 | 0.87 |
Pinnacle | 2.44 | 3.01 | 3.23 | 1.07 | 0.25 | 0.82 | 0.88 | 2.00 | 1.00 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 3.95 | 2.80 | 2.04 | 0.86 | -0.50 | 1.02 | 1.09 | 1.75 | 0.77 |
Ladbrokes | 4.20 | 2.70 | 1.95 | 2.20 | 2.50 | 0.30 | |||
Bet365 | 4.50 | 2.88 | 2.00 | 0.83 | -0.50 | 1.03 | 1.00 | 1.75 | 0.85 |
SNAI | 4.25 | 2.95 | 1.95 | ||||||
William hill | 4.40 | 2.63 | 2.00 | 1.38 | 2.50 | 0.53 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 3.90 | 2.80 | 2.02 | 0.86 | -0.50 | 1.04 | 0.84 | 1.50 | 1.04 |
Wade | 4.33 | 2.80 | 2.00 | 0.73 | -0.50 | 0.95 | 0.91 | 1.75 | 0.75 |
Mansion88 | 4.20 | 2.64 | 2.07 | 1.16 | -0.25 | 0.76 | 0.79 | 1.50 | 1.09 |
Interwetten | 4.10 | 2.80 | 2.00 | 0.75 | -0.50 | 0.95 | 0.70 | 1.50 | 1.05 |
10Bet | 4.25 | 2.90 | 1.95 | 0.73 | -0.50 | 0.98 | 0.89 | 1.75 | 0.84 |
188Bet | 3.95 | 2.80 | 2.04 | 0.90 | -0.50 | 1.00 | 1.11 | 1.75 | 0.78 |
12Bet | 4.10 | 2.69 | 2.07 | 1.13 | -0.25 | 0.78 | 0.99 | 1.75 | 0.89 |
Sbobet | 4.30 | 2.70 | 2.02 | 0.87 | -0.50 | 1.03 | 0.98 | 1.75 | 0.90 |
WewBet | 3.71 | 2.76 | 2.04 | 1.08 | -0.25 | 0.80 | 1.00 | 1.75 | 0.86 |
18Bet | 4.40 | 2.85 | 2.00 | 0.79 | -0.50 | 1.02 | 1.04 | 1.75 | 0.77 |
Pinnacle | 4.12 | 2.85 | 2.08 | 0.76 | -0.50 | 1.09 | 0.86 | 1.75 | 0.96 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.93 | 3.10 | 3.60 | 0.99 | 0.50 | 0.83 | 0.79 | 2.00 | 1.01 |
Ladbrokes | 1.80 | 3.10 | 4.33 | 1.25 | 2.50 | 0.57 | |||
Bet365 | 1.91 | 3.25 | 3.75 | 0.95 | 0.50 | 0.85 | 0.80 | 2.00 | 1.00 |
SNAI | 1.75 | 3.35 | 4.00 | ||||||
William hill | 1.91 | 2.90 | 3.80 | 1.25 | 2.50 | 0.60 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.91 | 3.10 | 3.60 | 0.95 | 0.50 | 0.89 | 1.08 | 2.25 | 0.72 |
Wade | 1.80 | 3.20 | 4.33 | 0.80 | 0.50 | 0.98 | 0.91 | 2.25 | 0.85 |
Mansion88 | 1.97 | 3.05 | 3.50 | 0.97 | 0.50 | 0.83 | 0.77 | 2.00 | 1.03 |
Interwetten | 1.90 | 3.15 | 3.95 | 1.40 | 2.50 | 0.50 | |||
10Bet | 1.86 | 3.00 | 3.80 | 0.78 | 0.50 | 0.74 | 0.67 | 2.00 | 0.86 |
188Bet | 1.93 | 3.10 | 3.60 | 1.00 | 0.50 | 0.84 | 0.80 | 2.00 | 1.02 |
12Bet | 1.97 | 3.05 | 3.50 | 0.97 | 0.50 | 0.83 | 0.77 | 2.00 | 1.03 |
Sbobet | 2.02 | 3.30 | 3.15 | 1.05 | 0.50 | 0.79 | 0.83 | 2.00 | 0.99 |
WewBet | 1.98 | 2.99 | 3.53 | 0.97 | 0.50 | 0.83 | 0.77 | 2.00 | 1.03 |
18Bet | 1.90 | 3.25 | 3.70 | 0.93 | 0.50 | 0.82 | 0.77 | 2.00 | 0.99 |
Pinnacle | 1.81 | 3.44 | 4.39 | 0.81 | 0.50 | 1.02 | 0.90 | 2.25 | 0.92 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.39 | 4.70 | 5.30 | 0.86 | 1.25 | 0.90 | 0.79 | 3.25 | 0.97 |
Ladbrokes | 1.40 | 4.40 | 6.00 | ||||||
Bet365 | 1.50 | 4.33 | 5.00 | 0.73 | 1.00 | 1.08 | 0.75 | 3.25 | 1.05 |
SNAI | |||||||||
William hill | 1.50 | 3.90 | 5.00 | ||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.37 | 4.70 | 5.30 | 0.86 | 1.25 | 0.91 | 0.82 | 3.25 | 0.95 |
Wade | 1.40 | 4.33 | 5.75 | 0.85 | 1.25 | 0.93 | 0.95 | 3.50 | 0.83 |
Mansion88 | 1.46 | 4.25 | 5.10 | 0.72 | 1.00 | 1.08 | 0.78 | 3.25 | 1.02 |
Interwetten | |||||||||
10Bet | 1.39 | 4.35 | 5.75 | 0.81 | 1.25 | 0.88 | 0.90 | 3.50 | 0.79 |
